Transport- und Nutzfahrzeug
Club Car - Urban
Vorführmaschine | Neumaschinen
Ein hochwertiges, präzises Nutzfahrzeug - perfekt für den Einsatz Ihrer täglichen Arbeitsanforderungen. Mit einer max. Geschwindigkeit von 55 km/h und einer Ladekapazität von bis zu 1.000 kg schafft der Urban N1 richtig was weg. Das Cash-getestete Fahrzeug überzeugt mit kompaktem Design und agilem Handling.
Preis auf Anfrage
Herstellerangabe:
Cart Care Company GmbH | Appener Straße 21 | 25482 Appen
info@cartcare.de
technische Daten und Bilder beschreiben den Club Car Urban N1
Technische Daten:
| Antriebsart | Nutzfahrzeug mit elektrischem Antrieb |
| Antriebsmotor | 48-V-AC-Elektromotor |
| Leistung | 8 kW |
| Batterien | 10.2 kEh Lithium |
| Ladegerät | integriert |
| Federung | Mc Pherson Federung vorne |
| Bremsen | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten |
| Fahrgestellrahmen | Verzinkter Stahlrahmen |
| Vorder- u. Hinterräder | Ganzjahresreifen |
| Sitzplätze | 2 |
| Gesamtzuladung | 1.000 kg |
| Gesamtlänge | 327,2 cm / 363,3 cm |
| Gesamtbreite | 173,1 cm |
| Gesamthöhe | 187,2 cm |
| Radstand | 213 cm / 273 cm |
| Wendeaußenradius | 5.3 m Durchmesser |
| Wenderadius | 340 cm / 425 cm |
| Leergewicht | 475 kg / 461 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
Herstellerangabe:
Cart Care Company GmbH
Appener Straße 21
25482 Appen
info@cartcare.de
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten